Цены на септики ТОПАС от компании Экотопас
Септик «ТОПАС»- базовая модель установки очистки сточных вод для загородного дома или группы домов от Российского производителя ГК "ТОПОЛ-ЭКО". Установки очистки сточных вод (УОСВ) ТОПАС обеспечивают возможность создания полноценных бытовых удобств в загородном доме, на даче и даже в небольшом коттеджном поселке. Стандартная модель септика «ТОПАС» оснащена двумя компрессорами работающими попеременно. Благодаря такому решению срок службы компрессоров увеличен в 2 раза а замену мембран можно проводить 1 раз в 2 года.
Скидка 10% на продукцию ГК "Топол-Эко" предоставляется производителем!
Более выгодное предложение можно получить по акции «СЕПТИК ПОД КЛЮЧ»!!!
Наименование продукции |
Цена септикапо акции | Старая цена | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Септик Топас 4 | 127 245 ₽ | 149 700 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Септик Топас 4 Пр | 142 375 ₽ | 167 500 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
Септик Топас-С 4 | 115 345 ₽ | 135 700 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
Септик Топас-С 4 Пр | 126 565 ₽ | 148 900 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
Септик Топас 5 | 149 175 ₽ | 175 500 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас 5 Пр | 163 115 ₽ | 191 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас 5 Лонг | 174 845 ₽ | 205 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас 5 Лонг Пр | 186 065 ₽ | 218 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас-С 5 | 135 915 ₽ | 159 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас-С 5 Пр | 149 345 ₽ | 175 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас-С 5 Лонг | 157 845 ₽ | 185 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас-С 5 Лонг Пр | 165 665 ₽ | 194 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас 6 | 150 365 ₽ | 176 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас 6 Лонг | 175 015 ₽ | 205 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас 6 Пр | 164 305 ₽ | 193 300 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас 6 Лонг Пр | 186 915 ₽ | 219 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 | 138 465 ₽ | 162 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Лонг | 159 715 ₽ | 187 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Пр | 152 065 ₽ | 178 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 Лонг Пр | 173 825 ₽ | 204 500 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Топас 8 | 172 975 ₽ | 203 500 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас 8 Лонг | 201 705 ₽ | 237 300 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас 8 Пр | 185 215 ₽ | 217 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас 8 Лонг Пр | 209 015 ₽ | 245 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас-С 8 | 160 565 ₽ | 188 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас-С 8 Лонг | 186 915 ₽ | 219 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас-С 8 Пр | 169 745 ₽ | 199 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас-С 8 Лонг Пр | 195 075 ₽ | 229 500 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас 9 | 175 015 ₽ | 205 900 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас 9 Лонг | 202 725 ₽ | 238 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас 9 Пр | 186 745 ₽ | 219 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас 9 Лонг Пр | 211 225 ₽ | 248 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас-С 9 | 162 095 ₽ | 190 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас-С 9 Лонг | 188 955 ₽ | 222 300 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас-С 9 Пр | 173 995 ₽ | 204 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас-С 9 Лонг Пр | 197 455 ₽ | 232 300 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас 10 | 235 365 ₽ | 276 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас 10 Лонг | 265 455 ₽ | 312 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас 10 Пр | 248 455 ₽ | 292 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас 10 Лонг Пр | 271 915 ₽ | 319 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас-С 10 | 218 195 ₽ | 256 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас-С 10 Лонг | 245 565 ₽ | 288 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас-С 10 Пр | 229 415 ₽ | 269 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас-С 10 Лонг Пр | 256 445 ₽ | 301 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас 12 | 237 915 ₽ | 279 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас 12 Пр | 250 495 ₽ | 294 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас 12 Лонг | 268 345 ₽ | 315 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас 12 Лонг Пр | 287 215 ₽ | 337 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас-С 12 | 220 745 ₽ | 259 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас-С 12 Пр | 232 815 ₽ | 273 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас-С 12 Лонг | 249 645 ₽ | 293 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас-С 12 Лонг Пр | 260 695 ₽ | 306 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас 15 | 292 315 ₽ | 343 900 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
Топас 15 Лонг | 346 375 ₽ | 407 500 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
Топас 15 Пр | 308 125 ₽ | 362 500 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
Топас 15 Лонг Пр | 363 545 ₽ | 427 700 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
Топас 20 | 411 400 ₽ | 484 000 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
Топас 20 Лонг | 452 965 ₽ | 532 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
Топас 20 Пр | 424 915 ₽ | 499 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
Топас 20 Лонг Пр | 467 415 ₽ | 549 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
Топас 30 | 499 545 ₽ | 587 700 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
Топас 30 Лонг | 529 465 ₽ | 622 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
Топас 30 Пр | 509 915 ₽ | 599 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
Топас 30 Лонг Пр | 542 215 ₽ | 637 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
Топас 40 | 592 705 ₽ | 697 300 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 5800 |
Топас 40 Пр | 609 875 ₽ | 717 500 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 6300 |
Топас 50 | 730 915 ₽ | 859 900 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7200 |
Топас 50 Пр | 492 915 ₽ | 579 900 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7800 |
Топас 75 | 982 515 ₽ | 1 155 900 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 10800 |
Топас 75 Пр | 993 905 ₽ | 1 169 300 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 11800 |
Топас 100 | 1 326 765 ₽ | 1 560 900 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 14400 |
Топас 100 Пр | 1 370 455 ₽ | 1 612 300 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 15700 |
Топас 150 | 1 965 965 ₽ | 2 312 900 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 21600 |
Топас 150 Пр | 1 993 675 ₽ | 2 345 500 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 23600 |
В компании «ЭкоТопас» можно заказать септики «Топас» с последующим монтажом под ключ по выгодной стоимости. Наши специалисты выполнят следующие мероприятия:
- Обустройство территории для выполнения установки станции.
- Транспортировка на место монтажа.
- Установка станции в грунт.
- Осуществление пусконаладочных работ.
Многих клиентов интересует вопрос, от чего зависит стоимость септика «Топас», установленного под ключ. На итоговую цену влияют следующие факторы:
- Особенности грунта и ландшафта на объекте, где производится монтаж.
- Модель септика (его габариты, особенности конструкции и т. д.).
- Объем бытовых стоков.
- Сложность монтажных работ.
Монтажная бригада выполнит установку станции «Топас» в течение суток.
Наши клиенты получают скидку до 20% от первоначальной цены на септик «Топас» при заказе монтажа станции под ключ. Специалист компании «ЭкоТопас» приедет к вам и составит смету, в которой будут прописаны все виды работ. Уточнить примерную стоимость септика «Топас» можно по телефонам +7 (495) 150-22-29.