Цены на септики ТОПАС от компании Экотопас
Септик «ТОПАС»- базовая модель установки очистки сточных вод для загородного дома или группы домов от Российского производителя ГК "ТОПОЛ-ЭКО". Установки очистки сточных вод (УОСВ) ТОПАС обеспечивают возможность создания полноценных бытовых удобств в загородном доме, на даче и даже в небольшом коттеджном поселке. Стандартная модель септика «ТОПАС» оснащена двумя компрессорами работающими попеременно. Благодаря такому решению срок службы компрессоров увеличен в 2 раза а замену мембран можно проводить 1 раз в 2 года.
Скидка 10% на продукцию ГК "Топол-Эко" предоставляется производителем!
Более выгодное предложение можно получить по акции «СЕПТИК ПОД КЛЮЧ»!!!
| Наименование продукции |
Цена септикапо акции | Старая цена | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
| Септик Топас 4 | 131 665 ₽ | 154 900 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Септик Топас 4 Пр | 147 475 ₽ | 173 500 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
| Септик Топас-С 4 | 117 725 ₽ | 138 500 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
| Септик Топас-С 4 Пр | 129 115 ₽ | 151 900 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
| Септик Топас 5 | 154 445 ₽ | 181 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
| Септик Топас 5 Пр | 168 895 ₽ | 198 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
| Септик Топас 5 Лонг | 180 965 ₽ | 212 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
| Септик Топас 5 Лонг Пр | 192 695 ₽ | 226 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
| Септик Топас-С 5 | 138 635 ₽ | 163 100 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
| Септик Топас-С 5 Пр | 152 405 ₽ | 179 300 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
| Септик Топас-С 5 Лонг | 161 415 ₽ | 189 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
| Септик Топас-С 5 Лонг Пр | 169 915 ₽ | 199 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
| Септик Топас 6 | 155 635 ₽ | 183 100 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
| Септик Топас 6 Лонг | 181 305 ₽ | 213 300 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
| Септик Топас 6 Пр | 170 085 ₽ | 200 100 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
| Септик Топас 6 Лонг Пр | 193 545 ₽ | 227 700 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
| Септик Топас-С 6 | 141 015 ₽ | 165 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
| Септик Топас-С 6 Лонг | 162 945 ₽ | 191 700 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
| Септик Топас-С 6 Пр | 155 125 ₽ | 182 500 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
| Септик Топас-С 6 Лонг Пр | 177 395 ₽ | 208 700 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
| Топас 8 | 179 095 ₽ | 210 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
| Топас 8 Лонг | 208 845 ₽ | 245 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
| Топас 8 Пр | 192 695 ₽ | 226 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
| Топас 8 Лонг Пр | 217 515 ₽ | 255 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
| Топас-С 8 | 163 795 ₽ | 192 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
| Топас-С 8 Лонг | 190 655 ₽ | 224 300 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
| Топас-С 8 Пр | 173 145 ₽ | 203 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
| Топас-С 8 Лонг Пр | 198 985 ₽ | 234 100 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
| Топас 9 | 181 305 ₽ | 213 300 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
| Топас 9 Лонг | 209 865 ₽ | 246 900 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
| Топас 9 Пр | 194 225 ₽ | 228 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
| Топас 9 Лонг Пр | 219 725 ₽ | 258 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
| Топас-С 9 | 165 495 ₽ | 194 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
| Топас-С 9 Лонг | 192 865 ₽ | 226 900 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
| Топас-С 9 Пр | 177 565 ₽ | 208 900 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
| Топас-С 9 Лонг Пр | 201 450 ₽ | 237 000 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
| Топас 10 | 244 800 ₽ | 288 000 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
| Топас 10 Лонг | 274 805 ₽ | 323 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
| Топас 10 Пр | 258 400 ₽ | 304 000 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
| Топас 10 Лонг Пр | 282 795 ₽ | 332 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
| Топас-С 10 | 222 615 ₽ | 261 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
| Топас-С 10 Лонг | 250 495 ₽ | 294 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
| Топас-С 10 Пр | 234 005 ₽ | 275 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
| Топас-С 10 Лонг Пр | 261 715 ₽ | 307 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
| Топас 12 | 246 245 ₽ | 289 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
| Топас 12 Пр | 260 525 ₽ | 306 500 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
| Топас 12 Лонг | 277 865 ₽ | 326 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
| Топас 12 Лонг Пр | 297 415 ₽ | 349 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
| Топас-С 12 | 225 165 ₽ | 264 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
| Топас-С 12 Пр | 237 575 ₽ | 279 500 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
| Топас-С 12 Лонг | 254 745 ₽ | 299 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
| Топас-С 12 Лонг Пр | 265 965 ₽ | 312 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
| Топас 15 | 306 935 ₽ | 361 100 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
| Топас 15 Лонг | 363 715 ₽ | 427 900 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
| Топас 15 Пр | 323 595 ₽ | 380 700 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
| Топас 15 Лонг Пр | 381 735 ₽ | 449 100 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
| Топас 20 | 437 750 ₽ | 515 000 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
| Топас 20 Лонг | 482 545 ₽ | 567 700 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
| Топас 20 Пр | 452 625 ₽ | 532 500 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
| Топас 20 Лонг Пр | 497 845 ₽ | 585 700 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
| Топас 30 | 534 565 ₽ | 628 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
| Топас 30 Лонг | 567 545 ₽ | 667 700 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
| Топас 30 Пр | 545 615 ₽ | 641 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
| Топас 30 Лонг Пр | 580 295 ₽ | 682 700 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
| Топас 40 | 634 355 ₽ | 746 300 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 5800 |
| Топас 40 Пр | 652 715 ₽ | 767 900 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 6300 |
| Топас 50 | 782 085 ₽ | 920 100 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7200 |
| Топас 50 Пр | 800 275 ₽ | 941 500 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7800 |
| Топас 75 | 1 061 225 ₽ | 1 248 500 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 10800 |
| Топас 75 Пр | 1 073 465 ₽ | 1 262 900 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 11800 |
| Топас 100 | 1 433 015 ₽ | 1 685 900 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 14400 |
| Топас 100 Пр | 1 480 105 ₽ | 1 741 300 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 15700 |
| Топас 150 | 2 123 215 ₽ | 2 497 900 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 21600 |
| Топас 150 Пр | 2 153 305 ₽ | 2 533 300 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 23600 |
В компании «ЭкоТопас» можно заказать септики «Топас» с последующим монтажом под ключ по выгодной стоимости. Наши специалисты выполнят следующие мероприятия:
- Обустройство территории для выполнения установки станции.
- Транспортировка на место монтажа.
- Установка станции в грунт.
- Осуществление пусконаладочных работ.
Многих клиентов интересует вопрос, от чего зависит стоимость септика «Топас», установленного под ключ. На итоговую цену влияют следующие факторы:
- Особенности грунта и ландшафта на объекте, где производится монтаж.
- Модель септика (его габариты, особенности конструкции и т. д.).
- Объем бытовых стоков.
- Сложность монтажных работ.
Монтажная бригада выполнит установку станции «Топас» в течение суток.
Наши клиенты получают скидку до 20% от первоначальной цены на септик «Топас» при заказе монтажа станции под ключ. Специалист компании «ЭкоТопас» приедет к вам и составит смету, в которой будут прописаны все виды работ. Уточнить примерную стоимость септика «Топас» можно по телефонам +7 (495) 150-22-29.