Цены на септики ТОПАЭРО от компании Экотопас
УОСВ ТОПАЭРО - установка очистки сточных вод, принимающая увеличенный объем залпового сброса, для большого загородного дома, коттеджного поселка, муниципальных зданий. Септики ТОПАЭРО являются оптимальным выбором для хостелов, группы домов с постоянным проживание или отдельностящих офисных зданий.
Конструкцию автономной канализации ТОПАЭРО инженеры компании «ТОПОЛ-ЭКО» разработали на базе УОСВ ТОПАС. Принцип действия очистных сооружений остался прежним, но их конструкция и технические характеристики значительно усовершенствованы.
- Лонг — удлиненная модель септика ТОПАЭРО с врезкой подводной трубы до 135 см;
- ПР — принудительный выброс очищенной воды;
Скидка 10% на продукцию ГК "Топол-Эко" предоставляется производителем!
Более выгодное предложение можно получить по акции «СЕПТИК ПОД КЛЮЧ»!!!
Наименование продукции |
Цена септикапо акции | Старая цена | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Топаэро 3 | 348 030 ₽ | 386 700 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Топаэро 4 | 415 890 ₽ | 462 100 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 5800 |
Топаэро 6 | 486 990 ₽ | 541 100 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 6500 |
Топаэро 7 | 603 270 ₽ | 670 300 ₽ | 40 | 1500 | 7 | 7000 |
Топаэро 9 | 857 430 ₽ | 952 700 ₽ | 50 | 2250 | 9 | 10100 |
Топаэро 12 | 1 038 330 ₽ | 1 153 700 ₽ | 75 | 3000 | 12 | 12800 |
Топаэро 16 | 1 285 470 ₽ | 1 428 300 ₽ | 100 | 4500 | 16 | 16400 |
Топаэро 24 | 2 126 790 ₽ | 2 363 100 ₽ | 150 | 6000 | 24 | 25600 |
Топаэро 32 | 2 638 530 ₽ | 2 931 700 ₽ | 200 | 9000 | 32 | 32800 |
Топаэро 3 Лонг Пр | 413 910 ₽ | 459 900 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 50 |
Топаэро 4 Пр | 431 010 ₽ | 478 900 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 6300 |
Топаэро 6 Пр | 495 990 ₽ | 551 100 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 7000 |
Топаэро 7 Пр | 632 250 ₽ | 702 500 ₽ | 40 | 1500 | 7 | 7600 |
Топаэро 9 Пр | 862 470 ₽ | 958 300 ₽ | 50 | 2250 | 9 | 10900 |
Топаэро 12 Пр | 1 056 690 ₽ | 1 174 100 ₽ | 75 | 3000 | 12 | 13800 |
Топаэро 16 Пр | 1 305 270 ₽ | 1 450 300 ₽ | 100 | 4500 | 16 | 17600 |
Топаэро 24 Пр | 2 151 630 ₽ | 2 390 700 ₽ | 150 | 6000 | 24 | 27600 |
Топаэро 32 Пр | 2 713 770 ₽ | 3 015 300 ₽ | 200 | 9000 | 32 | 35200 |
Топаэро 3 Лонг | 390 150 ₽ | 433 500 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5000 |
Топаэро 4 Лонг | 479 430 ₽ | 532 700 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 5800 |
Топаэро 6 Лонг | 533 970 ₽ | 593 300 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 6500 |
Топаэро 3 Пр | 365 670 ₽ | 406 300 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5200 |
Топаэро 4 Лонг Пр | 495 810 ₽ | 550 900 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 6300 |
Топаэро 6 Лонг Пр | 573 570 ₽ | 637 300 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 7000 |
В компании «ЭкоТопас» можно заказать септики «ТОПАЭРО» с последующим монтажом под ключ по выгодной стоимости. Наши специалисты выполнят следующие мероприятия:
- Обустройство территории для выполнения установки станции.
- Транспортировка на место монтажа.
- Установка станции в грунт.
- Осуществление пусконаладочных работ.
Наши клиенты получают скидку до 20% от первоначальной цены на септик «ТОПАЭРО» при заказе монтажа станции под ключ. Специалист компании «ЭкоТопас» приедет к вам и составит смету, в которой будут прописаны все виды работ. Уточнить примерную стоимость септика «ТОПАЭРО» можно по телефонам +7 (495) 120-15-13 или +7 (495) 960-32-62.