Выгодное предложение по акции «МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ»
«СЕПТИК + ДОСТАВКА + МОНТАЖ + ПУСКО-НАЛАДКА»
Посмотреть цены
Цены на продукцию ТОПОЛ-ЭКО от компании Экотопас!
В разделе представленны цены на продукцию ГК "Топол-Эко" от компании Экотопас. Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Цены на модельный ряд «ТОПАС-С»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Цены на монтаж септиков «ТОПАС-С»
Показать
Модель УОСВ | Шеф-монтаж* | Монтаж* в зависимости от типа грунта | |
---|---|---|---|
Песок/Суглинок/Глина | Плывун |
Цены на модельный ряд «ТОПАС»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Септик Топас 4 | 127 245 ₽ | 149 700 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Септик Топас 4 Пр | 142 375 ₽ | 167 500 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
Септик Топас-С 4 | 115 345 ₽ | 135 700 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1500 |
Септик Топас-С 4 Пр | 126 565 ₽ | 148 900 ₽ | 4 | 175 | 0.8 | 1600 |
Септик Топас 5 | 149 175 ₽ | 175 500 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас 5 Пр | 163 115 ₽ | 191 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас 5 Лонг | 174 845 ₽ | 205 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас 5 Лонг Пр | 186 065 ₽ | 218 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас-С 5 | 135 915 ₽ | 159 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас-С 5 Пр | 149 345 ₽ | 175 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас-С 5 Лонг | 157 845 ₽ | 185 700 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1500 |
Септик Топас-С 5 Лонг Пр | 165 665 ₽ | 194 900 ₽ | 5 | 220 | 1 | 1600 |
Септик Топас 6 | 150 365 ₽ | 176 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас 6 Лонг | 175 015 ₽ | 205 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас 6 Пр | 164 305 ₽ | 193 300 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас 6 Лонг Пр | 186 915 ₽ | 219 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 | 138 465 ₽ | 162 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Лонг | 159 715 ₽ | 187 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1500 |
Септик Топас-С 6 Пр | 152 065 ₽ | 178 900 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Септик Топас-С 6 Лонг Пр | 173 825 ₽ | 204 500 ₽ | 6 | 250 | 1.15 | 1600 |
Топас 8 | 172 975 ₽ | 203 500 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас 8 Лонг | 201 705 ₽ | 237 300 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас 8 Пр | 185 215 ₽ | 217 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас 8 Лонг Пр | 209 015 ₽ | 245 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас-С 8 | 160 565 ₽ | 188 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас-С 8 Лонг | 186 915 ₽ | 219 900 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1500 |
Топас-С 8 Пр | 169 745 ₽ | 199 700 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас-С 8 Лонг Пр | 195 075 ₽ | 229 500 ₽ | 8 | 440 | 1.5 | 1600 |
Топас 9 | 175 015 ₽ | 205 900 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас 9 Лонг | 202 725 ₽ | 238 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас 9 Пр | 186 745 ₽ | 219 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас 9 Лонг Пр | 211 225 ₽ | 248 500 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас-С 9 | 162 095 ₽ | 190 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас-С 9 Лонг | 188 955 ₽ | 222 300 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1500 |
Топас-С 9 Пр | 173 995 ₽ | 204 700 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас-С 9 Лонг Пр | 197 455 ₽ | 232 300 ₽ | 9 | 510 | 1.7 | 1600 |
Топас 10 | 235 365 ₽ | 276 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас 10 Лонг | 265 455 ₽ | 312 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас 10 Пр | 248 455 ₽ | 292 300 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас 10 Лонг Пр | 271 915 ₽ | 319 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас-С 10 | 218 195 ₽ | 256 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас-С 10 Лонг | 245 565 ₽ | 288 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2000 |
Топас-С 10 Пр | 229 415 ₽ | 269 900 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас-С 10 Лонг Пр | 256 445 ₽ | 301 700 ₽ | 10 | 760 | 2.0 | 2100 |
Топас 12 | 237 915 ₽ | 279 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас 12 Пр | 250 495 ₽ | 294 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас 12 Лонг | 268 345 ₽ | 315 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас 12 Лонг Пр | 287 215 ₽ | 337 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас-С 12 | 220 745 ₽ | 259 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас-С 12 Пр | 232 815 ₽ | 273 900 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас-С 12 Лонг | 249 645 ₽ | 293 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2000 |
Топас-С 12 Лонг Пр | 260 695 ₽ | 306 700 ₽ | 12 | 830 | 2.2 | 2100 |
Топас 15 | 292 315 ₽ | 343 900 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
Топас 15 Лонг | 346 375 ₽ | 407 500 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 2900 |
Топас 15 Пр | 308 125 ₽ | 362 500 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
Топас 15 Лонг Пр | 363 545 ₽ | 427 700 ₽ | 15 | 850 | 3.00 | 3200 |
Топас 20 | 411 400 ₽ | 484 000 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
Топас 20 Лонг | 452 965 ₽ | 532 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 2900 |
Топас 20 Пр | 424 915 ₽ | 499 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
Топас 20 Лонг Пр | 467 415 ₽ | 549 900 ₽ | 20 | 1000 | 4.0 | 3200 |
Топас 30 | 499 545 ₽ | 587 700 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
Топас 30 Лонг | 529 465 ₽ | 622 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 3600 |
Топас 30 Пр | 509 915 ₽ | 599 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
Топас 30 Лонг Пр | 542 215 ₽ | 637 900 ₽ | 30 | 1200 | 6.00 | 4100 |
Топас 40 | 592 705 ₽ | 697 300 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 5800 |
Топас 40 Пр | 609 875 ₽ | 717 500 ₽ | 40 | 1300 | 7.0 | 6300 |
Топас 50 | 730 915 ₽ | 859 900 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7200 |
Топас 50 Пр | 492 915 ₽ | 579 900 ₽ | 50 | 1500 | 9.0 | 7800 |
Топас 75 | 982 515 ₽ | 1 155 900 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 10800 |
Топас 75 Пр | 993 905 ₽ | 1 169 300 ₽ | 75 | 2250 | 12.0 | 11800 |
Топас 100 | 1 326 765 ₽ | 1 560 900 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 14400 |
Топас 100 Пр | 1 370 455 ₽ | 1 612 300 ₽ | 100 | 3000 | 16.0 | 15700 |
Топас 150 | 1 965 965 ₽ | 2 312 900 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 21600 |
Топас 150 Пр | 1 993 675 ₽ | 2 345 500 ₽ | 150 | 4500 | 24.0 | 23600 |
Цены на монтаж септиков «ТОПАС»
Показать
Цены на модельный ряд «ТОПАЭРО»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, Вт/сут |
Топаэро 3 | 331 245 ₽ | 389 700 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Топаэро 32 | 2 485 825 ₽ | 2 924 500 ₽ | 200 | 9000 | 32 | 32800 |
Топаэро 4 | 397 205 ₽ | 467 300 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 5800 |
Топаэро 24 | 2 003 025 ₽ | 2 356 500 ₽ | 150 | 6000 | 24 | 25600 |
Топаэро 16 | 1 242 955 ₽ | 1 462 300 ₽ | 100 | 4500 | 16 | 16400 |
Топаэро 6 | 465 545 ₽ | 547 700 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 6500 |
Топаэро 12 | 1 001 555 ₽ | 1 178 300 ₽ | 75 | 3000 | 12 | 12800 |
Топаэро 7 | 579 615 ₽ | 681 900 ₽ | 40 | 1500 | 7 | 7000 |
Топаэро 9 | 826 115 ₽ | 971 900 ₽ | 50 | 2250 | 9 | 10100 |
Топаэро 32 Пр | 2 527 050 ₽ | 2 973 000 ₽ | 200 | 9000 | 32 | 35200 |
Топаэро 24 Пр | 2 038 385 ₽ | 2 398 100 ₽ | 150 | 6000 | 24 | 27600 |
Топаэро 16 Пр | 1 263 525 ₽ | 1 486 500 ₽ | 100 | 4500 | 16 | 17600 |
Топаэро 12 Пр | 1 019 235 ₽ | 1 199 100 ₽ | 75 | 3000 | 12 | 13800 |
Топаэро 9 Пр | 831 555 ₽ | 978 300 ₽ | 50 | 2250 | 9 | 10900 |
Топаэро 7 Пр | 607 495 ₽ | 714 700 ₽ | 40 | 1500 | 7 | 7600 |
Топаэро 6 Пр | 483 565 ₽ | 568 900 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 7000 |
Топаэро 4 Пр | 411 145 ₽ | 483 700 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 6300 |
Топаэро 3 Лонг Пр | 399 415 ₽ | 469 900 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 50 |
Топаэро 6 Лонг | 516 205 ₽ | 607 300 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 6500 |
Топаэро 4 Лонг | 464 015 ₽ | 545 900 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 5800 |
Топаэро 3 Лонг | 378 250 ₽ | 445 000 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5000 |
Топаэро 6 Лонг Пр | 559 385 ₽ | 658 100 ₽ | 30 | 1300 | 6 | 7000 |
Топаэро 4 Лонг Пр | 482 375 ₽ | 567 500 ₽ | 20 | 1200 | 4 | 6300 |
Топаэро 3 Пр | 348 075 ₽ | 409 500 ₽ | 15 | 1025 | 3 | 5200 |
Цены на монтаж септиков «ТОПАЭРО»
Показать
Цены на пластиковые погреба «ПОГРЕБ ПП»
Показать
Наименование продукции |
Цена с 10% скидкой | Цена c завода | Полезный объем, л. | Длина | Ширина | Высота |
Погреб ПП 1 с ГМ | 298 710 ₽ | 331 900 ₽ | 1.66 | 1.5 | 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Погреб ПП 1 | 220 050 ₽ | 244 500 ₽ | 1.66 | 1.5 | 2.5 | |
Погреб ПП 1 Лонг с ГМ | 318 510 ₽ | 353 900 ₽ | 1.66 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 1 Лонг | 239 130 ₽ | 265 700 ₽ | 1.66 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 2 с ГМ | 350 550 ₽ | 389 500 ₽ | 2.16 | 1.5 | 2.5 | |
Погреб ПП 2 | 269 910 ₽ | 299 900 ₽ | 2.16 | 1.5 | 2.5 | |
Погреб ПП 2 Лонг с ГМ | 371 610 ₽ | 412 900 ₽ | 2.16 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 2 Лонг | 290 970 ₽ | 323 300 ₽ | 2.16 | 1.5 | 3 | |
Погреб ПП 3 с ГМ | 404 910 ₽ | 449 900 ₽ | 2.16 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 3 | 323 910 ₽ | 359 900 ₽ | 2.16 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 3 Лонг с ГМ | 382 230 ₽ | 424 700 ₽ | 2.16 | 2 | 3 | |
Погреб ПП 3 Лонг | 350 730 ₽ | 389 700 ₽ | 2.16 | 2 | 3 | |
Погреб ПП 4 с ГМ | 459 810 ₽ | 510 900 ₽ | 2.66 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 4 | 372 510 ₽ | 413 900 ₽ | 2.66 | 2 | 2.5 | |
Погреб ПП 4 Лонг с ГМ | 521 910 ₽ | 579 900 ₽ | 2.66 | 2 | 3 | |
Погреб ПП 4 Лонг | 473 130 ₽ | 525 700 ₽ | 2.66 | 2 | 3 |
Скидка 10% на продукцию ГК "Топол-Эко" предоставляется производителем!
Более выгодное предложение можно получить по акции «СЕПТИК ПОД КЛЮЧ»!!!